Inventory from Ski-Doo
2018 2018 Summit SP 146 600 HO ETEC - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Budgell's Sports & Marine |
2018 2018 G.T SPORT 600 ACE - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Budgell's Sports & Marine |
Usage | New |
Style | Touring |
Engine Type | Rotax® 600 ACE |
Track Dimensions | 16 in. (406 mm) W x 137 in. (3,487 mm) L x 1.25 in. (31.8 mm) H |
2019 Summit X 850 E-TEC 165 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 454 lb. (175 in.) (199 kg / 439 lb. (154 in.); 202 kg / 446 lb. (165 in.); 206 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit X 850 E-TEC SHOT 175 Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 454 lb. (175 in.) (199 kg / 439 lb. (154 in.); 202 kg / 446 lb. (165 in.); 206 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 850 E-TEC SHOT 146 Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 462 lb. (175 in.) (202 kg / 446 lb. (146 in.); 203 kg / 447 lb. (154 in.); 206 kg / 454 lb. (165 in.); 210 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 850 E-TEC ES 146 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 462 lb. (175 in.) (202 kg / 446 lb. (146 in.); 203 kg / 447 lb. (154 in.); 206 kg / 454 lb. (165 in.); 210 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 850 E-TEC ES 165 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 462 lb. (175 in.) (202 kg / 446 lb. (146 in.); 203 kg / 447 lb. (154 in.); 206 kg / 454 lb. (165 in.); 210 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Freeride 165 850 E-TEC Iceberg Blue - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 461 lb. (165 in.) (206 kg / 454 lb. (154 in.); 209 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 MXZ Blizzard 850 E-TEC Black & Hyper Silver - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 487 lb. (221 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Renegade X-RS 900 ACE TURBO Orange Crush & Silver - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE TURBO |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 544 lb. (247 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Renegade X 850 E-TEC Lava Red & Hyper Silver - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 486 lb. (220 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Renegade Adrenaline 900 ACE TURBO White & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE TURBO |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 526 lb. (239 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Backcountry X 850 E-TEC ES Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 461 lb. (209 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Grand Touring Sport REV Gen4 900 ACE Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 550 lb. (249 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Summit Sport 600 CARB Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600 CARB |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 431 lb. (196 kg) |
Displacement | 36.4 cu. in. (597 cc) |
2019 Expedition LE 900 ACE Sunburst Yellow/Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 640 lb. (290 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899.0 cc) |
2019 Skandic SWT 900 ACE Viper Red & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 35.4 in. (900 mm) |
Dry Weight | 696 lb. (316 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Tundra Sport 600 ACE White - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600 ACE |
Ski Stance | 32 in. (813 mm) |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
2019 Summit X 850 E-TEC SHOT 154 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 454 lb. (175 in.) (199 kg / 439 lb. (154 in.); 202 kg / 446 lb. (165 in.); 206 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 600R E-TEC ES 154 Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600R E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 440 lb. (154 in.) (199 kg/ 439 lb. (146 in.); 200 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (599.4 cc) |
2019 MXZ X-RS 850 E-TEC Sunburst Yellow & Hyper Silver - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 495 lb. (225 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 MXZ Blizzard 600R E-TEC Black & Hyper Silver - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600R E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 480 lb. (218 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (599.4 cc) |
2019 Renegade X 900 ACE TURBO Lava Red & Hyper Silver - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE TURBO |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 528 lb. (239 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Renegade Adrenaline 600R E-TEC White & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600R E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 478 lb. (217 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (599.4 cc) |
2019 Renegade Adrenaline 900 ACE White & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Backcountry X 850 E-TEC ES Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 461 lb. (209 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Grand Touring Sport 600 ACE White - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600 ACE |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 515 lb. (234 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (600.0 cc) |
2019 Freeride 154 850 E-TEC Iceberg Blue - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 461 lb. (165 in.) (206 kg / 454 lb. (154 in.); 209 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Expedition LE 1200 4-TEC Sunburst Yellow/Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 1200 4-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 663 lb. (301 kg) |
Displacement | 71.4 cu. in. (1,170.7 cc) |
2019 Skandic WT 550F Viper Red & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 550F |
Ski Stance | 35.4 in. (900 mm) |
Dry Weight | 596 lb. (270 kg) |
Displacement | 33.8 cu. in. (553.4 cc) |