2024 Snowmobile from Ski-Doo
2024 Expedition Xtreme 850 E-Tec - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Electric Mint |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.8 in. |
2024 Expedition Xtreme 850 E-Tec - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Electric Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.8 in. |
2024 Expedition LE 900 ACE - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 900 ACE |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 640 lb. (20 in. track); 661 lb. (24 in. track) |
2024 Expedition LE 600R E-Tec - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 600R E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 617 lb. (20 in. track); 638 lb. (24 in. track) |
2024 Expedition LE 600R E-Tec - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 600R E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 617 lb. (20 in. track); 638 lb. (24 in. track) |
Bore x Stroke | 72.3 mm x 73 mm |
2024 MXZ 120 - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 120 |
Track Dimensions | 67 x 10 x 0.75 in. |
Ski Stance | 30.5 in. (775 mm) (adjustable) |
2024 MXZ 200 - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 200 |
Track Dimensions | 93 x 10 x 1.0 in. |
Ski Stance | 30.5 in. (775 mm) (adjustable) |
2024 Expedition Sport 600 EFI - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 600 EFI |
Track Dimensions | 154 x 16 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
2024 Expedition Sport 900 Ace - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 900 ACE |
Track Dimensions | 154 x 16 x 1.5 in. |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
2024 MXZ Adrenaline 600R E-Tec - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 600R E-TEC |
Track Dimensions | 129 x 15 x 1.25 in.; 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
2024 MXZ Neo 600 EFI - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 600 EFI - 55 |
Track Dimensions | 120 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
2024 Summit Neo+ 600 EFI - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 600 EFI - 55 |
Track Dimensions | 146 x 15 x 1.75 in. |
Ski Stance | 34 in. (864 mm) (adjustable) |
2024 Backcountry Sport 600 EFI - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 600 EFI |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 448 lb. |
2024 Backcountry Sport 600 EFI - Ski-Doo
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 600 EFI |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 448 lb. |
Bore x Stroke | 72.3 mm x 73 mm |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 34 in. (864 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 449 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 34 in. (864 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 449 lb. |
Bore x Stroke | 82 mm x 80.4 mm |